20100609 門別10R ミザール特別A2-1組
ダ 1200m (右回り) 発走時間19:55
枠 馬 馬名 重量 騎手
1 1 プロウスト 56.0 秋田大
2 2 ヤマトロード 56.0 山口竜
3 3 コノハナ 54.0 小島太
4 4 ○ウルスラグナ 56.0 五十冬
5 5 ◎マッシュアップ 56.0 齊藤正
6 6 アプローチアゲン 56.0 黛弘人
6 7 リネンピュア 54.0 服部茂
7 8 △タカノダンサー 54.0 岩橋勇
7 9 ×ベルモントオメガ 56.0 小国博
8 10 △プリティゴールド 54.0 桑村真
8 11 ▲フラワータイム 54.0 佐々国
買い目 3連単フォーメーション5→4,11,8,10→4,11,8,10,9 馬連BOX5,4,11,8,10 計26点
自信度:B
コメント