20101208 園田11R 円山川特別特別3歳以上登録馬特別
ダ 1400m (右回り) 発走時間15:55
枠 馬 馬名 重量 騎手
1 1 △コスモカラーズ 54.0 田中学
2 2 △キングコーリンオー 56.0 木村健
3 3 ジャズトレイン 54.0 高野容
4 4 トーホウホープ 56.0 赤木高
5 5 マルブツエンペラー 56.0 吉村智
5 6 ゴールドコレクター 54.0 松浦聡
6 7 ◎ヤマニントップギア 56.0 下原理
6 8 ×ウタマロボーイ 56.0 松平幸
7 9 レッドアメリカン 54.0 西川進
7 10 モントレルド 54.0 板野央
8 11 ○メイショウテッペイ 56.0 田中健
8 12 ▲ランスロットル 56.0 大山真
買い目 3連単フォーメーション7→11,12,1,2→11,12,1,2,8 馬連BOX7,11,12,1,2 計26点
自信度:B
園田11R 円山川特別特別3歳以上登録馬特別 予想
予想
コメント