20110323 園田8R 金剛山特別特別3歳登録馬特別
ダ 1400m (右回り) 発走時間14:45
枠 馬 馬名 重量 騎手
1 1 ケイティマリーン 53.0 大山真
2 2 ◎ジョウノエンドレス 55.0 岩田康
3 3 ▲アンピエッツア 53.0 芹澤純
4 4 エリモベレーザ 53.0 北村友
5 5 ナイスコラボ 55.0 松浦政
5 6 スズカアンペール 55.0 木村健
6 7 プレシャスエリー 53.0 上村勇
6 8 ☓アロースコーピオン 53.0 有馬澄
7 9 △ロッサーノ 55.0 下原理
7 10 △カミノネガイ 55.0 板野央
8 11 ○タガノルビコン 55.0 川原正
8 12 アポロアカトンボ 53.0 平原透
買い目 3連単フォーメーション2→11,3,9,10→11,3,9,10,8 馬連BOX2,11,3,9,10 計26点
自信度:B
コメント