20110509 高知3R 桂浜盃
ダ 1400m (右回り) 発走時間16:15
枠 馬 馬名 重量 騎手
1 1 △マルハチゲティ 56.0 倉兼育
2 2 ○ブラックルーラー 56.0 和田竜
3 3 マジックポー 56.0 永森大
4 4 ジパングダマシイ 56.0 鷹野宏
5 5 レッドスポーツカー 56.0 中西達
5 6 △メイショウオルフェ 56.0 赤岡修
6 7 セトノヒット 56.0 西山裕
6 8 ワキノカイザー 56.0 西川敏
7 9 ストロングタテヤマ 56.0 岡村卓
7 10 ◎モルフェキング 56.0 福永祐
8 11 ▲オウハ 54.0 宮川実
8 12 ☓オオトリフクムスメ 54.0 楢崎功
買い目 3連単フォーメーション10→2,11,1,6→2,11,1,6,12 馬連BOX10,2,11,1,6 計26点
自信度:B
コメント