20110926 名古屋11R 鷲座特別B1
ダ 1400m (右回り) 発走時間16:20
枠 馬 馬名 重量 騎手
1 1 シマノヘロー 54.0 △ 森島貴
2 2 オリオンザツアー 56.0 柴田直
3 3 ニッポンタイショー 56.0 持原大
4 4 ベニノチトセオー 56.0 友森翔
5 5 ○ホウライオーカン 56.0 柿原翔
5 6 △トーホウホープ 56.0 今井貴
6 7 アキヨシコバン 53.0 ▲ 丸山真
6 8 サザンヴィット 56.0 横井将
7 9 ☓イワクラキング 56.0 大畑雅
7 10 ◎ニポーティ 54.0 岡部誠
8 11 ▲ポレンティーナ 54.0 丸野勝
8 12 ベルサンフラワー 54.0 湯前良
・非常に混戦なメンバーの1戦。どの馬にもチャンスはありそう。
タイム最上位馬◎ニポーティ。調教内容も悪くなく、岡部誠Jへの乗り替わりなら。
近走内容から▲ポレンティーナは面白い。距離短縮がハマれば1発まで。
買い目 3連単1着固定10→5,11,6,9 馬連BOX10,5,11,6,9 計22点
自信度:B
コメント