20110927 園田10R ラジオ関西558賞B23歳以上特別
ダ 1400m (右回り) 発走時間15:50
枠 馬 馬名 重量 騎手
1 1 ミスシドニー 54.0 吉村智
2 2 ヨドノブラボー 56.0 松浦政
3 3 ユキノイーグル 56.0 板野央
4 4 シュートチャンス 56.0 下原理
5 5 ◎タガノパンデミック 56.0 北野真
5 6 ユキノダイドウ 56.0 松平幸
6 7 ▲アンジェリークダダ 54.0 田中学
6 8 ○タガノデュラン 56.0 廣瀬航
7 9 フセノダンサー 53.0 永島太
7 10 ブイヘネシー 56.0 松浦聡
8 11 △ワイララヴ 55.0 木村健
8 12 ☓ラクスクライン 54.0 川原正
・タイム最上位馬◎タガノパンデミック。叩き2戦目の上積みも見込め、この相手関係なら。
対戦比較の無い○タガノデュラン、対戦比較が良い▲アンジェリークダダ。注目の2頭。
買い目 3連単1着固定5→8,7,11,12 馬連BOX5,8,7,11,12 計22点
自信度:B
コメント