20111021 名古屋10R 第4戦 シルバーホイップ賞B1
ダ 1900m (右回り) 発走時間16:20
枠 馬 馬名 重量 騎手
1 1 バーンバーンバーン 56.0 村上忍
2 2 オンワードチアフル 54.0 御神訓
3 3 ワンダフルサルート 54.0 服部茂
4 4 ブラウンアーマー 56.0 東川公
5 5 ☓ケイアイダンシング 56.0 戸崎圭
5 6 ニシノシュテルン 56.0 岡部誠
6 7 ホウライオーカン 56.0 吉原寛
6 8 △エイティゴールド 56.0 今野忠
7 9 ◎マイネルウインザー 56.0 赤岡修
7 10 ▲ツインズメモリー 56.0 森泰斗
8 11 ○スウィングダンス 54.0 木村健
8 12 トーホウホープ 56.0 三村展
・こんな条件とメンバーでSJT最終戦をしないでくれと言いたいくらい難関な1戦。
前走内容から◎マイネルウインザーに期待。
個人的に面白そうなのは☓ケイアイダンシング。JRA1次試験まさかの不合格だった戸崎Jの奮闘に期待したい。
買い目 3連単1着固定9→11,10,8,5 馬連BOX9,11,10,8,5 計22点
自信度:C
コメント