20111029 帯広11R オカモトグループ杯A2-1
ダ 200m (直線) 発走時間17:10
枠 馬 馬名 重量 騎手 ばんえい指数
1 1 コーネルフジ 710 山本正 150
2 2 ×アアモンドヤワラ 710 村上章 129
3 3 ○クロフネオーザン 715 藤島隆 107
4 4 △カネサシズカ 690 島津新 136
5 5 ▲ニシキユウ 695 安部憲 113
6 6 ニュータカラコマ 700 藤野俊 132
7 7 レットダイヤ 705 大口泰 150
7 8 アローファイター 710 長澤幸 145
8 9 ペガサスプリティー 690 鈴木恵 142
8 10 ◎キョウエイボーイ 715 西謙一 99
・指数最上位馬◎キョウエイボーイ。大外枠もこの相手関係なら。
指数的には▲ニシキユウも面白そう。
買い目 3連単1着固定10→3,5,4,2 馬連BOX10,3,5,4,2 計22点
自信度:C
コメント