20100531 盛岡7R アンタレス賞B1
芝 1700m (左回り) 発走時間15:15
枠 馬 馬名 重量 騎手
1 1 イエローポピー 54.0 高橋悠
2 2 ◎ルナレーヴェ 54.0 村上忍
3 3 ×トウショウパンサー 56.0 小林俊
4 4 エアダーミ 54.0 菅原俊
5 5 リバーサイド 56.0 板垣吉
5 6 △スタールーセント 56.0 勝浦正
6 7 マルブツコンバット 56.0 齋藤雄
6 8 センリグランピー 56.0 村松学
7 9 ○フリーソウル 54.0 菅原勲
7 10 △コスモクルトゥーラ 56.0 阿部英
8 11 ▲バンダムミュートス 56.0 関本淳
8 12 ホクテンミラー 54.0 高松亮
買い目 3連単フォーメーション2→9,11,6,10→9,11,6,10,3 馬連BOX2,9,11,6,10 計26点
自信度:B
コメント